BALIKESİR SON DURUM
BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık | : | 3.534 |
Toplam Seçmen | : | 999.041 |
Açılan Sandık | : | 567 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 16,04 |
Kullanılan Oy | : | 124.011 |
Geçerli Oy | : | 120.329 |
Katılım Oranı | : | % 82,76 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET AKIN | % 49,78 | 59.897 |
AK PARTİ | YÜCEL YILMAZ | % 41,24 | 49.628 |
DİĞER | % 2,65 | 3.193 | |
İYİ PARTİ | TURHAN ÇÖMEZ | % 2,48 | 2.987 |
YENİDEN REFAH | TANJU AKÇE | % 1,83 | 2.196 |
ZAFER PARTİSİ | MUTLU AKSOY | % 0,53 | 631 |
DEM PARTİ | MEHMET RAUF KOCAMAN | % 0,51 | 613 |
BAĞIMSIZ | AHMET AKIN | % 0,23 | 278 |
BTP | ARİF DENİZ | % 0,2 | 243 |
MEMLEKET | MAHİR BAKAN | % 0,14 | 173 |
HAK-PAR | MEHMET SALİH DİNDARİK | % 0,09 | 110 |
EMEP | ABDULLAH LEVENT TÜZEL | % 0,06 | 67 |
VATAN PARTİSİ | EMRE ALBAYRAK | % 0,05 | 56 |
HÜDA PAR | ABDULHALİM KOÇ | % 0,04 | 48 |
TKP | TUĞHAN ÇAĞLAYAN | % 0,04 | 47 |
DSP | EJDER ONURSAL | % 0,04 | 45 |
BAĞIMSIZ | RAMAZAN ŞAKŞAK | % 0,02 | 29 |
ABP | ÖMÜR YAR | % 0,02 | 27 |
BAĞIMSIZ | ŞEREF KAFA | % 0,02 | 23 |
MİLLET | EYÜP BAŞ | % 0,02 | 18 |
MİLLİ YOL | ONUR YILDIZ | % 0,01 | 15 |
TKH | GİZEM KURTYİĞİT | % 0 | 5 |
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,83 |
Katılım Oranı | : | % 86,42 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MESUT ERAY | % 37,49 | 884 |
CHP | HAKAN ŞEHİRLİ | % 37,02 | 873 |
BAĞIMSIZ | HASAN AVCI | % 12,81 | 302 |
DİĞER | % 5,13 | 121 | |
YENİDEN REFAH | FATİH İNCEBOY | % 3,05 | 72 |
İYİ PARTİ | HAKAN AFŞİN ARICAN | % 2,8 | 66 |
ZAFER PARTİSİ | ANIL YILMAZ | % 0,76 | 18 |
BTP | BERKANT AYGÜL | % 0,55 | 13 |
VATAN PARTİSİ | NECLA BİLENER | % 0,13 | 3 |
TİP | YASİN ÖZER | % 0,09 | 2 |
DEVA PARTİSİ | GÜRHAN KAYABEY | % 0,09 | 2 |
DP | SELİM BOYAR | % 0,04 | 1 |
SAADET | NAZMİ ERSOY | % 0,04 | 1 |
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,04 |
Katılım Oranı | : | % 68,69 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT ERGİN | % 58,82 | 260 |
AK PARTİ | ALİ GÜR | % 36,43 | 161 |
DEM PARTİ | SEÇKİN SÜSLÜ | % 2,71 | 12 |
İYİ PARTİ | OĞUZ OSMAN CANTÜRK | % 0,9 | 4 |
DİĞER | % 0,45 | 2 | |
DSP | HASAN ATMACA | % 0,23 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | NEZİHA AYAZ | % 0,23 | 1 |
VATAN PARTİSİ | KADRİ BÜLENT ÖNAL | % 0,23 | 1 |
BALYA
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,45 |
Katılım Oranı | : | % 90,21 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ORHAN GAGA | % 48,82 | 62 |
AK PARTİ | CÜNEYT ÇALIŞKAN | % 48,03 | 61 |
YENİDEN REFAH | HALİT KARABELA | % 1,57 | 2 |
DEVA PARTİSİ | MUHAMMED FURKAN CİVAN | % 0,79 | 1 |
SAADET | ÖZCAN SEMERCİ | % 0,79 | 1 |
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı | : | % 2,83 |
Katılım Oranı | : | % 80,28 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | DURSUN MİRZA | % 49,61 | 1.147 |
AK PARTİ | MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | % 41,87 | 968 |
DİĞER | % 5,1 | 118 | |
İYİ PARTİ | ORHAN CAN | % 1,52 | 35 |
ZAFER PARTİSİ | AHMET KILIÇ | % 0,82 | 19 |
YENİDEN REFAH | ABDULLAH AŞAR | % 0,48 | 11 |
HÜDA PAR | MURAT GÖKHAN | % 0,13 | 3 |
DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN KESKİN | % 0,13 | 3 |
SAADET | OKAY USTAALİOĞLU | % 0,13 | 3 |
GELECEK PARTİSİ | HAYRETTİN DAĞ | % 0,09 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | YUNUS İŞLER | % 0,04 | 1 |
DSP | HAKAN BASAN | % 0,04 | 1 |
VATAN PARTİSİ | ONUR KOÇYİĞİT | % 0,04 | 1 |
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 10 |
Katılım Oranı | : | % 90,45 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA GÖKSEL | % 48,53 | 1.152 |
CHP | ZAFER GÖKSEL | % 43,26 | 1.027 |
YENİDEN REFAH | HASAN AYYILDIZ | % 4,76 | 113 |
SAADET | MUSTAFA GÜNGÖR | % 1,22 | 29 |
ZAFER PARTİSİ | BATUHAN ERTÜRK | % 1,09 | 26 |
BÜYÜK BİRLİK | ABDULAZİM GENÇ | % 0,63 | 15 |
DEVA PARTİSİ | PELİN DEMİRTAŞ | % 0,21 | 5 |
BTP | BAHİTTİN EVSEN | % 0,13 | 3 |
DİĞER | % 0,13 | 3 | |
HÜDA PAR | MURAT ÇİÇEK | % 0,04 | 1 |
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,19 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUSTAFA AYSEL | % 47,06 | 32 |
CHP | ALİ KEMAL DEVECİLER | % 35,3 | 24 |
İYİ PARTİ | UĞUR ÇETİN | % 10,29 | 7 |
TİP | FİLİZ SONSUZ | % 5,88 | 4 |
DEVA PARTİSİ | ENES BORA ÇELİK | % 1,47 | 1 |
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı | : | % 18,63 |
Katılım Oranı | : | % 87,25 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | RAMAZAN BAHÇAVAN | % 66,69 | 1.650 |
SAADET | ZEKERİYYA OKTAY | % 14,43 | 357 |
YENİDEN REFAH | İSMAİL ERİCEK | % 12,69 | 314 |
DİĞER | % 2,83 | 70 | |
BÜYÜK BİRLİK | MUSTAFA YILDIRIM | % 1,74 | 43 |
BTP | YASİN REÇBER | % 0,73 | 18 |
HÜDA PAR | ENES YAÇİN | % 0,57 | 14 |
DEVA PARTİSİ | BAHADIR YILDIRIM | % 0,32 | 8 |
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı | : | % 0,24 |
Katılım Oranı | : | % 84,85 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MUHAMMED VURMAZ | % 49,09 | 27 |
CHP | MEHMET ERTAŞ | % 45,45 | 25 |
İYİ PARTİ | AHMET HAKAN EROĞLU | % 1,82 | 1 |
YENİDEN REFAH | MESUT ÇAMAÇIKAN | % 1,82 | 1 |
DEVA PARTİSİ | TEVFİK ÇELİK | % 1,82 | 1 |
ERDEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,09 |
Katılım Oranı | : | % 82,30 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | TURAN GÜN | % 73,03 | 65 |
CHP | BURHAN KARIŞIK | % 23,6 | 21 |
ZAFER PARTİSİ | FATMA NUR ŞANLI | % 2,25 | 2 |
İYİ PARTİ | ARİF DEMİR | % 1,12 | 1 |
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
Katılım Oranı | : | % 0 |
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı | : | % 11,06 |
Katılım Oranı | : | % 88,17 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | İBRAHİM PALAZ | % 46,17 | 1.212 |
AK PARTİ | AYDEMİR GÜMÜŞ | % 40,57 | 1.065 |
İYİ PARTİ | FEDAİ COŞKUN | % 8,38 | 220 |
MEMLEKET | SONGÜL MERT | % 2,32 | 61 |
ZAFER PARTİSİ | SEMA DEMİRCİOĞLU | % 0,76 | 20 |
YENİDEN REFAH | LATİF FİDAN | % 0,57 | 15 |
BÜYÜK BİRLİK | TARIK AKYÜZ | % 0,5 | 13 |
BTP | AHMET HAYDAR TARHANLI | % 0,27 | 7 |
HKP | RİZA ÖZDEMİR | % 0,19 | 5 |
DİĞER | % 0,15 | 4 | |
HÜDA PAR | HİCRET ALTUNER | % 0,12 | 3 |
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,33 |
Katılım Oranı | : | % 80 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | EMİN ERSOY | % 89,58 | 43 |
CHP | LEVENT GÖKALP | % 10,42 | 5 |
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 7,21 |
Katılım Oranı | : | % 91,33 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | YUSUF CENGİZ | % 51,4 | 477 |
İYİ PARTİ | ÖNDER LAPANTA | % 43,43 | 403 |
YENİDEN REFAH | HAŞİM KUŞLU | % 3,34 | 31 |
DEVA PARTİSİ | AJDA NAYMAN | % 0,43 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | SERKAN IŞIKLI | % 0,32 | 3 |
HÜDA PAR | MEDENİ DAĞLI | % 0,32 | 3 |
HKP | SÜRMELİ KARABULUT | % 0,22 | 2 |
BTP | OĞUZHAN ÖZER | % 0,22 | 2 |
DP | AHMET KARA | % 0,21 | 2 |
DİĞER | % 0,11 | 1 |
KARESİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 3,08 |
Katılım Oranı | : | % 76,50 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MESUT AKBIYIK | % 50,86 | 1.386 |
AK PARTİ | DİNÇER ORKAN | % 39,16 | 1.067 |
BAĞIMSIZ | OSMAN KILIÇ | % 3,82 | 104 |
İYİ PARTİ | MUSTAFA LEMİ AYTEKİN | % 2,17 | 59 |
YENİDEN REFAH | KAAN BURAK ZARİFOĞLU | % 1,8 | 49 |
MEMLEKET | KADİR DAĞLI | % 0,81 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKHAN ÇOBAN | % 0,29 | 8 |
BTP | MUSTAFA TARHANLI | % 0,26 | 7 |
SAADET | MEHMET YAŞA | % 0,22 | 6 |
TİP | MELİS DEMİR | % 0,18 | 5 |
HÜDA PAR | AYHAN KETİR | % 0,11 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | BEYTULLAH DALKIRAN | % 0,07 | 2 |
HKP | ADEM KILINÇ | % 0,07 | 2 |
DP | BERRİN ÖKSÜZOĞLU | % 0,07 | 2 |
DEVA PARTİSİ | KADİR TALYURT | % 0,07 | 2 |
VATAN PARTİSİ | FİKRET TAŞDEMİR | % 0,04 | 1 |
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı | : | % 19,10 |
Katılım Oranı | : | % 95,74 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | İSMAİL CANKUL | % 53,86 | 844 |
YENİDEN REFAH | SELAMETTİN ÇAKIR | % 26,93 | 422 |
CHP | OĞUZ ARSLAN | % 16,91 | 265 |
BÜYÜK BİRLİK | ÖZKAN YASAK | % 0,77 | 12 |
DEVA PARTİSİ | SELMAN ATİK | % 0,38 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | DİLEK ORDU | % 0,32 | 5 |
BAĞIMSIZ | İBRAHİM KAYA | % 0,26 | 4 |
BTP | SAMET ERGÜN | % 0,19 | 3 |
HÜDA PAR | VAHAP YILDIRIM | % 0,19 | 3 |
AP | FEVZİ SERHAT YORULMAZ | % 0,19 | 3 |
MANYAS
Açılan Sandık Oranı | : | % 1,41 |
Katılım Oranı | : | % 96,49 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AHMET DURU | % 43,83 | 71 |
AK PARTİ | İBRAHİM KOMAN | % 42,59 | 69 |
İYİ PARTİ | GÜLAY KURT | % 8,03 | 13 |
DEVA PARTİSİ | MAHMUT KARAKIŞ | % 3,7 | 6 |
SAADET | MUSTAFA ERBAKAN ARSLANTEKİN | % 1,23 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | EBRU GÜLEÇ | % 0,62 | 1 |
MARMARA
Açılan Sandık Oranı | : | % 8,57 |
Katılım Oranı | : | % 76,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | AYDIN DİNÇER | % 57,2 | 270 |
AK PARTİ | SÜLEYMAN AKSOY | % 40,89 | 193 |
ZAFER PARTİSİ | BUĞRA TÖRE PINAR | % 1,06 | 5 |
YENİDEN REFAH | CUMHUR GÜLAY | % 0,64 | 3 |
İYİ PARTİ | CEYHUN TARGIN | % 0,21 | 1 |
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı | : | % 31,17 |
Katılım Oranı | : | % 99,84 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | ALİ KOYUNCU | % 51,18 | 1.933 |
AK PARTİ | ÜMMET ŞAMİL ZENGİN | % 43,76 | 1.653 |
İYİ PARTİ | OSMAN ÖZGÜR ALACA | % 4,21 | 159 |
YENİDEN REFAH | HALİL İBRAHİM İNCEBOY | % 0,56 | 21 |
BÜYÜK BİRLİK | LÜTFÜ TORAMAN | % 0,13 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | GÜL SÜPÜRGEN | % 0,08 | 3 |
BTP | NAZMİYE KOPOYCU | % 0,05 | 2 |
HÜDA PAR | HASAN ÖNALAN | % 0,03 | 1 |
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı | : | % 4,10 |
Katılım Oranı | : | % 100 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SERKAN SAK | % 43,06 | 394 |
AK PARTİ | EKREM YAVAŞ | % 35,41 | 324 |
DİĞER | % 19,45 | 178 | |
YENİDEN REFAH | KASIM ASLAN | % 1,75 | 16 |
İYİ PARTİ | ÇAĞLAR EMRAH DOĞRU | % 0,33 | 3 |
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı | : | % 5,74 |
Katılım Oranı | : | % 85,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | FAHRETTİN ŞENER | % 40,74 | 471 |
CHP | HAKAN YILDIRIM SEMİZEL | % 35,81 | 414 |
İYİ PARTİ | NURETTİN GÜNEY | % 17,3 | 200 |
YENİDEN REFAH | HÜSEYİN İÇÖZ | % 2,42 | 28 |
BTP | OSMAN MASAR | % 0,87 | 10 |
SAADET | MURAT SAVUT | % 0,78 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | ERMAN TOKER | % 0,52 | 6 |
HKP | ŞAZİYE BEDİR | % 0,52 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | ERSAN BAYKURT | % 0,35 | 4 |
DİĞER | % 0,35 | 4 | |
HÜDA PAR | SADIK TEKİN | % 0,17 | 2 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET SESİZ | % 0,17 | 2 |